Analytická společnost Gartner vydala zprávu k prodeji počítačů ve třetím čtvrtletí tohoto roku včetně přehledu pěti nejúspěšnějších dodavatelů na celosvětovém trhu.
Ve třetím čtvrtletí tohoto roku bylo na světovém trhu prodáno 68.5 milionů kusů počítačů, o 14,4 % více než ve stejném období loňského roku. Nárůst je dán především prodejem počítačů v regionech Asie/Pacifik a EMEA, ve Spojených státech vzrostl prodej pouze o 4,7 %. Na trhu ve Spojených státech amerických se prvně v historii prodalo více notebooků než stolních počítačů.
Předběžné odhady dodávek počítačů dle výrobců ve 3. čtvrtletí roku 2007 (v tisících jednotek)
Společnost | 3Q07 dodávky | 3Q07 tržní podíl (%) | 3Q06 dodávky | 3Q06 tržní podíl (%) | 3Q06-3Q07 růst (%) |
HP | 12,845 | 18.8 | 9,648 | 16.1 | 33.1 |
Dell | 9,856 | 14.4 | 9,521 | 15.9 | 3.5 |
Acer | 5,545 | 8.1 | 3,509 | 5.9 | 58.0 |
Lenovo | 5,480 | 8.0 | 4,462 | 7.5 | 22.8 |
Toshiba | 3,018 | 4.4 | 2,461 | 4.1 | 22.6 |
Ostatní | 31,718 | 46.3 | 30,223 | 50.5 | 4.9 |
Celkem | 68,462 | 100.0 | 59,825 | 100.0 | 14.4 |
Zdroj: Gartner (říjen 2007)