HP Photosmart e-All-in-One je standardní levnou barevnou inkoustovou multifunkční tiskárnou, nicméně její solidní výkon a přístup k řadě aplikací pro tisk umístěných na webu z ní dělají akceptovatelnou volbu běžného domácího uživatele. Nejprve něco málo k výkonu. Ten je, jak jsme si již výše naznačili, docela slušný, a to ve všech ohledech (tedy v těch, které mají něco společného s funkcemi, jež od multifunkční tiskárny očekáváme). Při standardním nastavení a běžném A4 papíru se nám podařilo tisknout text (černobíle) rychlostí 5,3 stránek za minutu, a to jak u počítače s operačním systémem Windows, tak i u Macu.
Výstup byl velice ostrý a ještě se zlepšil u nejvyššího nastavení, přičemž se ale samozřejmě o něco snížila rychlost. Běžné fotografie tištěné na PC „vyjížděly“ z tiskárny rychlostí 1,8 stránky za minutu a vypadaly skutečně výborně (a to jak na běžném, tak i na fotopapíře), i když byly lehce tmavší než vypadaly původně na monitoru. Naskenované a následně vytištěné vzorky měly obecně také slušnou kvalitu.
Ve své cenové relaci je multifunkční zařízení Photosmart e-All-in-One poněkud schizofrenní - na jednu stranu zajímavá volba, na stranu druhou nás nechává chladnými. Tou zajímavější stránkou je 2,36palcový barevný LCD displej, který je lemovaný dotykovými tlačítky. S tímto TouchSmart rámečkem se pracuje velice snadno, přestože ovládání vertikálního pohybu mezi ikonami šipkami doleva a doprava je poněkud nešikovné. Zmáčkněte ikonku „Apps“, a můžete si vybrat z přednastavené sady 16 webových aplikací pro snadný přímý tisk bez nutnosti připojení k PC, třeba různých kupónů, aktuálních novinových článků, map z Google Maps či fotek z portálu pro jejich sdílení.
HP do budoucna plánuje nabídnout i další služby, přičemž příslušné aplikace bude možno zdarma stáhnout přímo do vašeho multifunkčního zařízení. Model e-All-in-One také spolupracuje s novou HP platfornou zvanou ePrint, který vám umožní mu zaslat podklady k tisku e-mailem (pokud je přístroj připojen k bezdrátové síti). Mimochodem, wi-fi technologie a USB konektor jsou standardem, stejně jako sloty pro MMC, MS a SD karty.
Tou horší stránkou věci je omezená manipulace s papírem. Vstupní papír se vkládá do otevřeného předního panelu - a na stejné místo vyjíždí hotový potištěný produkt, což může uživatele poněkud zmást. Ani pro silnější papír neexistuje alternativa - i těžký fotopapír se musí vypořádat se otočkou 180 stupňů a kvůli tomu vychází ze zařízení mírně zohnutý. Skeneru o velikosti A4 chybí dávkovač papíru a jeho víko nelze při vložení tlustějšího spisu dostatečně zvednout. Manuální kopírování funguje pouze na PC.
Stejně jako mnoho jiných levných tiskáren má i Photosmart e-All-in-One evidentní nedostatek ve vysoké ceně tiskových nákladů - na vině jsou drahé inkoustové náplně. Pokud plánujete tisknout ve velkém, doporučujeme poohlédnout se po nějakém jiném zařízení, nicméně jak již bylo řečeno, pro běžné domácí tisknutí nová multifunkce od HP zcela dostačuje.
Verdikt
Od Photosmart e-All-in-One od HP se dočkáte dobrého výkonu, a jeho webové aplikace jsou vítaným doplňkem. Naneštěstí má i své stinné stránky, jako je limitovaná manipulace se vstupními médii a drahé inkoustové cartridge.
Hodnocení: 80%
Klady:
+ velmi dobrá kvalita tisku
+ skenování a kopírování
+ webové aplikace
Zápory:
- nešťastně řešené zacházení s papírem
- dražší inkoust
Cena: cca 1650 Kč s DPH
Specifikace tisku | |
Rychlost černobílého tisku (koncept, A4) | Až 32 str./min |
Rychlost barevného tisku (koncept, A4) | Až 30 str./min |
Rychlost tisku – černobíle (laserové tiskárny, porovnání) | Až 9 str./min |
Rychlost tisku – barevně (laserové tiskárny, porovnání) | Až 8 str./min |
Rychlost barevného tisku (koncept, fotografie 10x15) | Již za 16 s |
Anotace k rychlosti tisku | Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru. |
Provozní zátěž (měsíční, A4) | Tiskárna: až 2500 stran; kopírka: až 1250 stran |
Tisková technologie | Termální inkoustový tisk HP |
Kvalita černobílého tisku (nejlepší) | Až 600 x 600 dpi |
Kvalita barevného tisku (nejlepší) | Až 4 800 x 1 200 dpi |
Počet tiskových kazet | 4 (černá, azurová, purpurová, žlutá) |
Manipulace s papírem | |
Standardní vstup pro manipulaci s papírem | Vstupní zásobník na 80 listů |
Standardní výstup pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 15 listů |
Maximální vstupní kapacita (obálky) | Až 10 obálek |
Podavač obálek | Ne. |
Možnosti oboustranného tisku | Ruční (podpora ovladače zajištěna) |
Finální úpravy výstupu | Podávání listů |
Podporované formáty médií | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 300 x 100 mm; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
Vlastní formáty médií | 77 x 127 až 215 x 279 mm |
Podporované typy médií | Papír (běžný, inkoustový, fotografický), obálky, fólie, štítky, karty, média HP premium, nažehlovací fólie, média k tisku bez okrajů |
Doporučená hmotnost médií | A4: 75 až 90 g/m²; legal: 75 až 90 g/m²; obálky: 75 až 90 g/m²; karty: až 200 g/m²; fotografie 10 × 15 cm: až 280 g/m² |
Další specifikace | |
Standardní paměť | 64 MB |
Maximální paměť | 64 MB |
Standardní jazyky tiskárny | HP PCL 3 GUI |
Technické parametry skeneru | |
Typ skeneru | Ploché provedení |
Rozlišení optického skenování | Až 1 200 dpi |
Bitová hloubka | 48bitové |
Velikost skenu na ploše (max.) | 216 x 297 mm |
Specifikace kopírky | |
Rychlost kopírování (čb., kvalita – koncept, A4) | Až 32 kopií/min |
Rozlišení kopií (černobílý text) | Až 600 dpi |
Rozlišení kopie (barevný text a grafika) | Až 600 dpi |
Maximální počet kopií | Až 30 kopií |
Tisk fotografií | |
Monitor | 6,1 cm LCD (s rámečkem TouchSmart) |
Kompatibilita s paměťovými kartami | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
Tisk bez okrajů | Ano, (až do panoramatických, A4 a dalších formátů) |
Možnosti připojení | |
Standardní připojení | 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n |
Minimální systémové požadavky pro počítače Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5 nebo v10.6; Počítač PowerPC G4, G5 nebo počítač s procesorem Intel® Core; 256 MB RAM; 300 MB volného místa na pevném disku; jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu; port USB |
Minimální požadavky na systém | Windows® 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový) nebo 2 GB (64bitový) RAM, 1,2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 512 MB paměti RAM, 1,2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* nebo vyšší (pouze 32bitová verze): jakýkoli procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní, 233 MHz nebo vyšší, 128 MB RAM, 500 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 6 nebo vyšší. *Podporuje pouze 32bitovou verzi. |
Kompatibilní operační systémy | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* nebo vyšší (pouze 32bitová verze); Mac OS X v10.4, v10.5 nebo v10.6 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry produktu (Š × H × V) | 450 x 420 x 200 mm |
Hmotnost produktu | 6,02 kg |
Hmotnost balení | 7,52 kg |
Požadavky pro provoz a napájení | |
Požadavky na napájení | Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Spotřeba energie | Max. 27 W, 13 W (aktivní), 4,8 W (připraveno), 2,8 W (úsporný režim), 0,5 W (vypnuto) |
Spotřeba energie (aktivní) | 13 W |
Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 4,8 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 2,8 W |
Spotřeba energie (vypnuto manuálně) | 0,5 W |
Emise akustického tlaku | 57 dB(A) (tisk rychlostí 15 str./min) |
Zvukové emise – napájení | 6,9 B(A) (tisk 17 str./min.), 6,2 B(A) (kopírování 3,5 str./min.) |
Rozsah provozní teploty | 5 až 40 °C |
Doporučený rozsah provozní teploty | 15 až 32 °C |
Vyhovuje normě ENERGY STAR®; | ano |
Co je obsaženo v krabici | |
Co je obsaženo v krabici | HP Photosmart Wireless e-All-in-One (B110a), černá, azurová, purpurová a žlutá inkoustová kazeta HP 364 Photosmart, disk CD se softwarem HP, referenční příručka, zdroj napájení, napájecí kabel, opakovaně použitelný obal a opakovaně použitelný obal na příslušenství |