Co si budeme podívat, jistě znáte reklamní a tisková prohlášení při uvádění nových produktů na trh. Samotné ventilátory jsou si navzájem až nápadně podobné. Není se však čemu divit, neboť 120mm a 92mm modely se navzájem liší pouze průměrem a ventilátory stejných velikostí se dokonce odlišují jen odporem, který určuje rychlost otáčení při napětí 12 V.
Novinky se mají dostat na trh do konce tohoto roku, přičemž 120mm ventilátory budou stát 8 euro (200 Kč) a 92mm verze chce výrobce prodávat za doporučenou cenu 6,4 euro (160 Kč). Na závěr ještě přidáváme krátký přehled všech uvedených ventilátorů v pořadí: modelové označení | průměr | rychlost otáčení při 12 V | hlučnost | průtok vzduchu.
D0925C12B1AP-12 | 92 mm | 1700 RPM | 13 dBA | 44 m3/h
D0925C12B2AP-13 | 92 mm | 2150 RPM | 20 dBA | 58 m3/h
D0925C12B3AP-14 | 92 mm | 2650 RPM | 26 dBA | 71 m3/h
D1225C12B1AP-11 | 120 mm | 500 RPM | 5 dBA | 31 m3/h
D1225C12B2AP-12 | 120 mm | 800 RPM | 9 dBA | 48 m3/h
D1225C12B3AP-13 | 120 mm | 1150 RPM | 16 dBA | 63 m3/h
D1225C12B4AP-14 | 120 mm | 1450 RPM | 21 dBA | 85 m3/h
D1225C12B5AP-15 | 120 mm | 1850 RPM | 28 dBA | 98 m3/h
- - Tomáš Šulc